مدل گوشی | Galaxy A10 | Galaxy A30 | Galaxy A50 |
ابعاد | ۱۵۵٫۶x75.6×7.9 میلیمتر | ۱۵۸٫۵x74.7×7.7 میلیمتر | ۱۵۸٫۵x74.7×7.7 میلیمتر |
وزن | ۱۶۸ گرم | ۱۶۵ گرم | ۱۶۶ گرم |
نوع نمایشگر | IPS LCD | Super AMOLED | Super AMOLED |
اندازه نمایشگر | ۶٫۲ اینچ | ۶٫۴ اینچ | ۶٫۴ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | ۷۲۰ در ۱۵۲۰ پیکسل | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل |
محافظ نمایشگر | – | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
چیپست | Exynos 7884 Octa | Exynos 7904 (14 nm) | Exynos 9610 (10nm) |
پردازنده | Octa-core Cortex-A53 (2×1.6 GHz & 6×1.35 GHz) | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 | Mali-G71 MP2 | Mali-G72 MP3 |
رم | ۲ گیگابایت | ۳ و ۴ گیگابایت | ۴ و ۶ گیگابایت |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت | ۳۲ و ۶۴ گیگابایت | ۶۴ و ۱۲۸ گیگابایت |
دوربین اصلی | ۱۳ MP, f/1.9, 28mm (زاویه عریض), AF | ۱۶ MP, f/1.7, PDAF ۵ MP, f/2.2, 12mm, (فو عریض) |
۲۵ MP, f/1.7, PDAF ۸ MP, f/2.2, 12mm (فوق عریض) ۵ MP, f/2.2, سنسور عمق میدان |
دوربین سلفی | ۵ MP, f/2.0 | ۱۶ MP, f/2.0 | ۲۵ MP, f/2.0 |
رادیو FM | دارد | دارد | ندارد |
باتری | ۳۴۰۰ میلیآمپر ساعت | ۴۰۰۰ میلیآمپر ساعت | ۴۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
سنسور اثر انگشت | ندارد | دارد (پشت دستگاه) | دارد (زیر نمایشگر) |
نسخه اندروید | ۹٫۰ | ۹٫۰ | ۹٫۰ |
قیمت حدودی | ۱۲۰ یورو | ۲۵۰ یورو | ۳۵۰ یورو |
رنگ های بدنه | آبی، مشکی، قرمز | آبی، مشکی، قرمز | مشکی، سفید، آبی، مرجانی |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.